Wozu dient ein medienpädagogisches Schulkonzept?
Lehrpersonen müssen sich bei der Thematisierung von Medien im Unterricht nicht als Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer begreifen. Nicht jede Lehrerin bzw. jeder Lehrer kann im Unterricht alle möglichen Medien ansprechen. Es ist deshalb sinnvoll, die Aktivitäten zu koordinieren. In einem Workshop oder an einem schulinternen Weiterbildungstag können Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam ein medienpädagogisches Schulkonzept entwerfen (vgl. Tulodziecki & Herzig, 2002). Dabei geht es darum,
Ein medienpädagogisches Schulkonzept umfasst
Idealerweise sollten am Ende alle gebräuchlichen Medien im Zusammenhang mit mehreren medienbezogenen Bildungszielen einmal thematisiert worden sein. Der Ansatz für ein Endprodukt für die Oberstufe könnte nach Gerhard Tulodziecki und Bardo Herzig folgendermassen aussehen (a.a.O., S. 182):
 |
| |  Jahrgang  | |  | |  5  | |  | |  6  | |  | |  7  | |  |
 |
| |  Projekt/ Lektion  | |  | |  Schöne Reiseziele in Deutschland  | |  | |  Geschichten in Wort und Bild  | |  | |  Ein Markt im Mittelalter  | |  |
 |
| |  Fach/ Fächer  | |  | |  Geographie  | |  | |  Deutsch / Kunst  | |  | |  Gesellschaftslehre  | |  |
 |
| |  Medienbezüge  | |  | |  Katalog, Fernsehen, Zeitung, Zeitschrift, Internet  | |  | |  Fotografie, Computer, Fotoroman  | |  | |  Buch, CD-Rom, Internet, Video  | |  |
 |
| |  Auswählen und Nutzen von Medienangeboten  | |  | |  Nutzen verschiedener Informationsquellen  | |  | |  Nutzen von Büchern, CD-Roms und Internet zur Information  | |  | |   | |  |
 |
| |  Gestalten und Verbreiten von Medienbeiträgen  | |  | |   | |  | |  Eigene Gestaltung von Fotogeschichten mit dem Computer  | |  | |  Eigene Gestaltung von Videosequenzen zum Markt im Mittelalter  | |  |
 |
| |  Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen  | |  | |  Kameratechniken zur Bildgestaltung, Überschriften zur Textgestaltung  | |  | |  Kameratechniken bei Fotos, Merkmale von Erzählungen  | |  | |   | |  |
 |
| |  Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen  | |  | |  Beeinflussung durch Text- und Bildgestaltung  | |  | |   | |  | |   | |  |
 |
| |  Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen  | |  | |   | |  | |   | |  | |   | |  |
Weiter |